Прочие | ||
Страна производства микронаушника | Китай | |
Страна производства гарнитуры | Китай | |
Страна производства микрокамеры | Китай | |
Размер микронаушника, мм | 2.2 | |
Размер гарнитуры, мм | 43х21х11 | |
Размер микрокамеры, мм | 70х25х8 | |
Вес микронаушника, г | 2.2 | |
Время работы микронаушника, час | 4 | |
Время работы гарнитуры, час | 4 | |
Время работы микрокамеры, час | 8 | |
EXPA-фильтр | Нет | |
ID для категории 1 Авито | 432911 | |
ID для категории 2 Авито | 432912 | |
ID для категории 3 Авито | 432913 | |
Автоматическое принятие вызова | Нет | |
Активация голосом | Да | |
Вид соединения с телефоном | Беспроводной Bluetooth | |
Гарантия | 6 месяцев | |
Двойная серная шайба | Нет | |
Звуковая матрица Q-sharp | Нет | |
Качество съёмки | HD 1920х1080i | |
Кнопка-пищалка(кашлялка) | Есть (доп. оборудование) | |
Конструкция корпуса Ergo | Нет | |
Работа от WiFi роутера | Да | |
Работа от телефона в режиме модема | Да | |
Различимый размер шрифта | 16 и выше | |
Регулятор громкости на гарнитуре | Нет | |
Удаленное наблюдение онлайн | Да | |
Фильтр E-field | Нет | |
Чувствительность микрофона | Низкая. Не улавливает шепот. | |
Эффективен против металлоискателя | Нет |
Качество девайса по всем параметрам хорошее , позволяет при определённых навыках успешно сдавать экзамен.
Не проявились.
Хороший и уверенный сигнал в микро наушнике , советую присмотреться, всем нуждающимся в подобной помощи, к этому девайсу.